Ejemplo de resultado
Constructor de Estrategias de Anclaje para Menus de Restaurantes
El dueño pidió esto:«Mis siete secciones abren con el plato más barato de cada una. Quiero subir el ticket sin tocar los precios de la carta. ¿Por dónde empiezo?»
① La vara que su carta pone hoy
El primer precio de cada sección es el que el cliente usa para medir todo lo que sigue. Así está repartido hoy en Sazón de Origen.
| Sección | Precio que abre | Vara implícita | ¿A favor o en contra del ticket? |
|---|---|---|---|
| Entradas y picadas | 28.000 · Empanadas de la casa | «aquí se entra por 28.000» | En contra |
| Sopas y caldos | 28.000 · Caldo de costilla | «una sopa vale 28.000» | En contra: el Sancocho está a 60.000 |
| Fuertes tradicionales | 38.000 · Cazuela de frijoles del abuelo | «un fuerte vale 38.000» | En contra: la Bandeja está a 72.000 |
| Del fogón | 38.000 · Frijolada del domingo | «la cazuela es lo barato» | En contra |
| Postres | 28.000 · Helado de lulo | «todo postre vale lo mismo» | Ciego: las cinco referencias caben en 1.000 COP |
| Pescados | 58.000 · Mojarra frita del río | «el pescado empieza alto» | A favor |
| Para compartir | 68.000 · Picada de la casa para tres | «compartir es otra liga» | A favor |
Cinco de siete secciones abren con su referencia más barata. El cliente que entra por Fuertes tradicionales fija su vara en 38.000 y lee la Bandeja de 72.000 como «casi el doble»; con la Bandeja arriba, la lee como el plato del que cuelga la sección. Es el mismo número y son dos cartas distintas. Cifras en COP; ticket promedio de la casa, 48.000.
② La apertura propuesta, sección por sección
| Sección | Abre hoy | Abre propuesto | Margen del que abre | Por qué recalibra |
|---|---|---|---|---|
| Fuertes tradicionales | Cazuela de frijoles · 38.000 | Bandeja de la casa · 72.000 | 44.600 | Es el plato que la casa sirve con más orgullo y el de mayor margen de la sección. Todo lo que sigue se lee razonable |
| Sopas y caldos | Caldo de costilla · 28.000 | Sancocho de tres carnes · 60.000 | 38.400 | Sostiene el domingo. Abrir con el caldo le enseña al cliente a pedir el caldo |
| Del fogón | Frijolada · 38.000 | Cazuela de camarones · 60.000 | 34.800 | La sección entera vende 129 unidades al mes: si va a existir, que abra alto |
| Entradas y picadas | Empanadas · 28.000 | Ceviche de la casa · 38.000 | 25.500 | Sube la vara 10.000 sin saltar a la Tabla de 68.000, que a esa altura de la carta se lee como error de imprenta |
| Pescados | Mojarra · 58.000 | Trucha al ajillo · 66.000 | 44.900 | Ya abría bien; abre mejor con el plato de mayor margen unitario de toda la carta |
| Para compartir | Picada para tres · 68.000 | sin cambio | 36.700 | La única sección que hoy ancla como debe |
| Postres | Helado de lulo · 28.000 | sin cambio | 21.800 | Aquí el problema no es el ancla. Cinco postres entre 28.000 y 29.000 no forman una escalera: forman un escalón. No hay a dónde subir |
La brecha, que es el límite que nadie mira. Ninguna apertura propuesta abre una distancia mayor a 2,5x contra el techo de su sección. La única que raspa el límite es Entradas y picadas: de 28.000 a 68.000 son 2,43x, y a esa distancia la categoría se empieza a partir en dos mercados. Por eso el ancla de Entradas no es la Tabla, es el Ceviche.
Y una advertencia antes de que la pida: no se instalan las cinco el mismo día. Una sección cada 15 días, empezando por Fuertes tradicionales, que es la que mueve más cubiertos en el almuerzo de martes a viernes.
El ejemplo completo tiene 1 parte(s) más: se ven dentro de la biblioteca, con su cuenta.