Ejemplo de resultado
Constructor de Costeo de Recetas para Restaurantes
El dueño pidió esto:«La carta esta impresa desde febrero y compro carne tres veces por semana. Quiero saber cual de mis tres platos fuertes ya no paga, y con numeros que le pueda mostrar al chef.»
① La ficha de costeo de la Bandeja de la casa, con la fecha de cada precio
Se costeó la porción que sale por la ventana, no la que dice el menú. Cada precio lleva el día de la última factura de agosto en Medellín, y va por unidad NETA: trae ya aplicado el factor de rendimiento medido en la prueba. Sin ese paso, la tabla cobraría el peso limpio a precio de peso de compra y el costeo saldría bajo.
| Ingrediente | Unidad | Cantidad neta | Precio unitario | Fecha del precio | Costo en la porción |
|---|---|---|---|---|---|
| Posta de res | kg | 140 g | 26.000 COP/kg | 12 ago | 3.640 |
| Chicharrón | kg | 60 g | 32.000 COP/kg | 12 ago | 1.920 |
| Chorizo | unidad | 1 de 55 g | 1.100 COP/u | 10 ago | 1.100 |
| Frijol cargamanto cocido | kg | 180 g | 11.200 COP/kg | 08 ago | 2.020 |
| Aguacate | kg | 70 g | 14.000 COP/kg | 12 ago | 980 |
| Arepa | unidad | 1 | 950 COP/u | 05 ago | 950 |
| Huevo | unidad | 1 | 800 COP/u | 12 ago | 800 |
| Arroz blanco | kg | 120 g | 4.600 COP/kg | 05 ago | 550 |
| Hogao (sub-receta) | kg | 40 g | 12.500 COP/kg | 08 ago | 500 |
| Plátano maduro | kg | 90 g | 4.200 COP/kg | 08 ago | 380 |
| Cierre de la porción | Salón | Domicilio |
|---|---|---|
| Producto | 12.840 | 12.840 |
| Invisibles (aceite, sal, condimento) | 460 | 460 |
| Empaque del canal | 0 | 1.250 |
| Costo total de la porción | 13.300 | 14.550 |
| Sobre el precio de carta de 42.000 COP | 31,7 % | 34,6 % |
El mismo plato pasa la regla de costeo de la casa en mesa y la incumple en reparto por 2,6 puntos. Cifras ilustrativas del caso.
② El veredicto de los tres, ordenado por plata y no por porcentaje
La ficha vieja decía 15.900 COP para el sancocho; la compra de agosto dice 16.400. Nadie lo había vuelto a mirar en 6 meses.
| Plato | Precio de carta | Costo de la porción | Porcentaje | Margen en dinero | Unidades del mes | Margen del mes | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandeja de la casa | 42.000 | 13.300 | 31,7 % | 28.700 | 1.420 | 40.754.000 | Pasa · vigilar en domicilio |
| Sancocho de tres carnes | 46.000 | 16.400 | 35,7 % | 29.600 | 880 | 26.048.000 | Corregir |
| Trucha al ajillo | 52.000 | 18.900 | 36,3 % | 33.100 | 610 | 20.191.000 | Corregir |
Ordenados por porcentaje, la trucha es la peor. Ordenados por plata del mes, la que hay que tocar primero es el sancocho: son 26.048.000 COP de margen contra 20.191.000, y cada punto que se recupere ahí vale más. La corrección propuesta no es subir el precio: es revisar el gramaje de las tres carnes, que entre las tres pesan 9.100 COP de los 16.400.
Y una concesión honesta: la trucha es producto de pesca y su precio se movió tres veces en el trimestre. Ese costo se declara como banda, no como número, y se revisa cada 30 días.
El ejemplo completo tiene 1 parte(s) más: se ven dentro de la biblioteca, con su cuenta.