Ejemplo de resultado
Constructor de Estrategias de Precio en Menus para Restaurantes
El dueño pidió esto:«Llevo catorce meses sin tocar precios y mi meta del año es subir margen SIN subir precios de carta. ¿Sirve de algo esta política o me la salto?»
① La respuesta corta: sirve, y este es el motivo
Su meta prohíbe subir el precio de una referencia publicada. No prohíbe nada de lo que sigue.
| Palanca | ¿Sube un precio de carta? | ¿Entra este año? |
|---|---|---|
| Piso técnico por plato | No: es un límite, no un movimiento | Sí |
| Corregir la escalera abriendo espacio arriba con altas | No: los precios actuales quedan quietos | Sí |
| Reglas de terminación y umbrales | No: fija cómo se escriben los números futuros | Sí |
| Tarifario por canal | No: la carta de plataforma es otro canal, no la carta de la casa | Sí |
| Secuencia de ajustes con semáforo | Sí | Queda escrita y fechada para el mes 13 |
Cuatro de las cinco palancas se ejecutan este año. La quinta se documenta con su orden, para que el día que se necesite no se decida en una tarde. No tener política no es lo mismo que no subir precios: lo primero se paga todos los meses, lo segundo es una decisión.
Antes de nada, una parada. El costeo de la casa tiene 7 meses. La regla de este asistente es no construir política sobre números de más de 3 meses: sería decorar un error. Todo lo que sigue va marcado con esa reserva, y el paso 1 del plan es recostear las ocho referencias de mayor rotación.
② La escalera vigente: dónde está rota
| Categoría | Escalera hoy (COP) | Brecha | Diagnóstico |
|---|---|---|---|
| Postres | 28.000 · 28.000 · 28.000 · 28.000 · 29.000 | 1,04x | Cinco platos amontonados en 1.000 COP. No hay a dónde subir: la sección entera está clavada en el piso del rango de la casa |
| Para compartir | 68.000 · 70.000 · 70.000 | 1,03x | Tres referencias, dos con el mismo precio. La misma enfermedad con menos volumen |
| Pescados | 58.000 · 66.000 · 66.000 | 1,14x | Dos empatadas en 66.000: el cliente no tiene con qué elegir entre ellas |
| Del fogón | 38.000 · 40.000 · 46.000 · 60.000 | 1,58x | Escalera correcta sobre una categoría de 4 referencias que suma 129 unidades al mes. Aquí el problema no es el precio |
| Sopas y caldos | 28.000 · 30.000 · 34.000 · 50.000 · 60.000 | 2,14x | Hueco de 16.000 COP entre el Mote (34.000) y el Ajiaco (50.000). Quien no quiere gastar 50.000 baja hasta 34.000 |
| Entradas y picadas | 28.000 · 29.000 · 30.000 · 34.000 · 38.000 · 68.000 | 2,43x | Cinco apretadas abajo y una sola arriba, a 30.000 de distancia. A 2,43x raspa el punto donde la categoría se parte en dos mercados |
| Fuertes tradicionales | 38.000 · 40.000 · 44.000 · 46.000 · 48.000 · 54.000 · 62.000 · 72.000 | 1,89x | La única escalera sana de la carta. Ocho peldaños parejos dentro de la brecha segura |
Su rango declarado es 28.000 – 72.000 COP y lo está usando en un tercio. 17 de las 34 referencias viven entre 28.000 y 40.000; de 66.000 para arriba hay siete. El ticket promedio de 48.000 se explica solo, y no por lo que cobra: por dónde puso los peldaños.
El ejemplo completo tiene 1 parte(s) más: se ven dentro de la biblioteca, con su cuenta.