Ejemplo de resultado
Constructor de Tacticas de Venta para Restaurantes
El dueño pidió esto:«Restaurante de mesa en Medellín, 2.400 cubiertos al mes, ticket 78.000 COP, vendo 187 millones. Food cost 33 %. Quiero subir el ticket promedio en el salón sin subir precios ni poner promociones. Tengo 11 personas en salón.»
① La aritmética de la palanca, antes de proponer nada
| Palanca | Fórmula | Cifra de partida | De dónde sale |
|---|---|---|---|
| Ticket promedio | platos por cubierto × precio medio | 78.000 COP · 1,9 platos/cubierto | Reporte POS últimos 60 días |
| Entradas | mesas con entrada ÷ mesas atendidas | 12 % | Conteo manual, 2 semanas |
| Bebida | bebidas por cubierto | 0,8 | POS |
| Postre | mesas con postre ÷ mesas | 6 % | POS |
La casa vende 1,9 platos por cubierto y 0,8 bebidas. El hueco no está en el precio: está en que 88 de cada 100 mesas no piden entrada.
② El techo: qué puede dar esta palanca aquí
| Escenario | Qué sube | Cuánto da al mes | Contra la meta |
|---|---|---|---|
| +5 % ticket | 78.000 → 81.900 COP | +9,4 M COP | 47 % de la meta |
| +10 % ticket | 78.000 → 85.800 COP | +18,7 M COP | 94 % |
| Entradas 12 % → 25 % | 312 entradas más/mes a 22.000 | +6,9 M COP | 34 % |
| Bebida 0,8 → 1,0 | 480 bebidas más a 9.500 | +4,6 M COP | 23 % |
Entradas + bebida sumadas dan 11,5 M y son las dos únicas que no tocan el precio de carta. Ése es el camino, y son 6 puntos de ticket sin subir un solo precio.
③ Las tácticas, con lo que cuestan y lo que dejan
| Táctica | Qué se hace | Quién | Costo de ejecutar | Venta esperada | Margen que deja |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrada ofrecida por su nombre | Al tomar la orden, se nombra UNA entrada concreta, no «¿algo de entrada?» | Mesero | 0 COP · 10 min de ensayo | +4,1 M | ~2,8 M (FC 32 %) |
| Bebida antes de la carta | La bebida se toma antes de entregar el menú | Mesero | 0 COP | +3,2 M | ~2,4 M |
| Segunda ronda a los 2/3 del vaso | Se ofrece antes de que se acabe, no después | Mesero / barra | 0 COP | +1,4 M | ~1,0 M |
| Postre con el café, en la mesa | Se lleva la carta de postres, no se pregunta | Capitán | 180.000 COP impresión | +2,2 M | ~1,5 M |
| Incentivo por entradas al equipo | 1.500 COP por entrada vendida sobre la línea base | Gerente | ~470.000 COP/mes | +2,6 M | ~1,3 M |
Cifras ilustrativas sobre 2.400 cubiertos. Nótese lo que NO está aquí: ningún combo, ningún descuento, ninguna promoción. Las tres primeras cuestan cero pesos y valen 8,7 M al mes.
El ejemplo completo tiene 2 parte(s) más: se ven dentro de la biblioteca, con su cuenta.