Ejemplo de resultado
Constructor del Dashboard de Costos para Restaurantes
El dueño pidió esto:«Arme el tablero de costos de Sazón de Origen: dos sedes, inventario semanal, y quiero ver la plata que se me va, no solo porcentajes.»
① Los techos que el dueño firma, antes de tocar un dato
El semáforo no compara contra un manual: compara contra lo que usted firmó.
| Rubro | Techo acordado | De dónde salió | Quién lo firma |
|---|---|---|---|
| Food cost | el declarado por la casa | Promedio de los últimos 8 cierres, apretado 1 punto | El dueño |
| Costo primo | meta del semestre | Food cost declarado + costo laboral de la nómina real | El dueño |
| Merma sobre consumo | techo propio | Serie de 8 cierres del cuaderno de merma | El chef |
| Compras vs plan | ±5% | Presupuesto semanal por proveedor | La administradora |
SUPUESTO: no hay techo de food cost firmado todavía, así que se usa el promedio propio de los últimos 8 cierres apretado 1 punto, y no una cifra de sector. Si el techo real que usted quiere defender fuera 3 puntos más bajo, tres de los cuatro rubros arrancarían en rojo y el plan de choque cambiaría de rubro.
② El tablero del período, con la fuga en plata
Semana 32 · Sede Centro:
| Rubro | Valor | Techo | Semáforo | En plata del período | Causa señalada |
|---|---|---|---|---|---|
| Food cost | +1,4 pts sobre techo | firmado | 🔴 | −1,9 M COP | El lomo subió 12% y el gramaje siguió igual |
| Costo primo | +1,1 pts | firmado | 🟡 | −0,8 M | Dos turnos extra sin venta que los pague |
| Merma | +0,6 pts | firmado | 🔴 | −0,6 M | Cuaderno sin dos días: la celda dice «pendiente» |
| Compras vs plan | +7% | ±5% | 🟡 | −0,4 M | Pedido de plaza fuera del día de pedido |
La fuga del período: 1,9 M COP. La ficha del rubro abre la tendencia de 8 cierres, y el food cost variance apunta al escandallo del lomo: es el único insumo cuyo precio se movió más que su consumo. Ninguna celda sin dato fue rellenada — el tablero las reclama en la zona DATOS DEL CIERRE.
El ejemplo completo tiene 1 parte(s) más: se ven dentro de la biblioteca, con su cuenta.