Tablero · Semana 38 de 2026
Tablero de razones de consumo de Sazón de Origen
Las dos sedes · Razones de consumo · el porqué de cada comanda. Cinco razones con nombre fijo, cada peso con su fuente, y la razón que pesa mucho sin plato ni mensaje marcada en rojo.
El dueño pidió: «Creo que la gente viene por el sancocho del martes y por almuerzo de oficina, pero el fin de semana se me llena de familias y no sé qué las trae. Quiero medir el porqué.»
Lo que no va en la portada: el domicilio del cansancio (10%) y el premio personal (11%). Están en el repertorio: el primero ya está atendido por canal y el segundo está PENDIENTE de medir.
Lo que se decide esta semana
Las alertas, en plata
Causa: no hay plato pensado para 5+ —la bandeja es individual— ni mensaje de fin de semana
Acción: el mes que viene se trabaja esta razón: plato para compartir y mensaje de fin de semana · Dueño
Bloque A
El repertorio, con nombre fijo y fuente del peso
Un peso sin fuente es una opinión bien vestida. Por eso la tabla lleva columna de dónde sale.
Actuar · 8 sem. en ese color.
| Indicador | Esta semana | Meta | Semáforo | Tendencia | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ Peso de las comandas huérfanas (razón sin plato ni mensaje) | 27,0 % | ≤ 10,0 % | Actuar · 8 sem. | Dueño | |
| ★ Peso del Almuerzo de trabajo | 38,0 % | ≥ 38,0 % | En meta · 1 sem. | Jefe de salón | |
| Peso de El sancocho del martes | 14,0 % | ≥ 14,0 % | En meta · 3 sem. | Jefe de salón |
| Razón (nombre FIJO) | Cómo se reconoce | Peso estimado hoy | De dónde sale ese peso | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| Almuerzo de trabajo | Lun-vie 12-2, mesa de 1-2, pide rápido, salón | 38% de las comandas | POS por franja, 8 semanas | Atendida: menú del día — vigilar tiempos |
| El sancocho del martes | Martes, grupos, reservan | 14% | POS por día + libro de reservas | Atendida y con mensaje — la mejor trabajada |
| Reunión de familia | Fin de semana, mesas de 5+, postre y sobremesa | 27% | POS por tamaño de mesa | HUÉRFANA: peso alto y CERO trabajo |
| El premio personal | Viernes noche, parejas, entrada + principal | 11% | Estimación del jefe de salón — PENDIENTE de medir | Sin mensaje — segunda en la cola |
| Domicilio del cansancio | Dom-lun noche, delivery | 10% | Reporte del canal de venta | Atendida por canal, margen bajo vigilancia |
Regla del repertorio: los nombres no cambian entre semanas — renombrar borra la serie y hay que empezar a medir otra vez. La meta de las razones atendidas es no bajar de su propia mediana de 8 semanas.
Bloque B
La medición y el cruce razón–plato–mensaje
La pregunta de una línea, al pie de la comanda, la hace quien cobra, 5 segundos: «¿Hoy qué los trajo: el almuerzo, el antojo, una reunión o el descanso?» — 4 opciones fijas, se marca con una letra. Arranca el lunes; marca el cajero de cada turno.
| Indicador | Esta semana | Meta | Semáforo | Tendencia | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ Razones del cruce que alcanzan (plato y mensaje) | 2 razones | ≥ 4 razones | Actuar · 8 sem. | Dueño | |
| Comandas con la razón marcada | 0,0 % | ≥ 100,0 % | Actuar · 8 sem. | Cajero de cada turno |
| Razón | Plato que la atiende | Mensaje que le habla | ¿Alcanza? | Semáforo |
|---|---|---|---|---|
| Almuerzo de trabajo | Menú del día | «Almuerza y vuelves a tiempo» | Sí | 🟢 |
| El sancocho del martes | Sancocho de la casa | Post de martes | Sí | 🟢 |
| Reunión de familia | Ninguno pensado para 5+ | Ninguno | NO: la bandeja es individual | 🔴 |
| El premio personal | Bandeja + jugo | Ninguno | A medias: falta la entrada que abre la noche | 🟡 |
La lectura: la razón huérfana pesa 27% de las comandas y no tiene plato para compartir NI mensaje de fin de semana. Ahí está el mes que viene — y ojo: es también la de mayor margen de contribución por mesa, porque la sobremesa vende postre y bebida. La plantilla de la rutina mensual, con la jugada completa, va en la versión completa.
Datos del cierre
Pegue la cifra y el semáforo se repinta
Las casillas de la portada, con la misma regla del semáforo que el resto del tablero. No se guarda nada: al cerrar el archivo vuelve a las cifras del cierre.
El diccionario
Qué mide cada número y quién responde
| Indicador | Fórmula | Fuente | Frecuencia | Responsable | Meta |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ Peso de las comandas huérfanas (razón sin plato ni mensaje) | comandas de razones sin plato ni mensaje ÷ comandas totales | POS por tamaño de mesa | Semanal | Dueño | ≤ 10,0 % |
| ★ Peso del Almuerzo de trabajo | comandas lun-vie 12-2, mesa de 1-2, salón ÷ comandas totales | POS por franja, 8 semanas | Semanal | Jefe de salón | ≥ 38,0 % |
| Peso de El sancocho del martes | comandas del martes en grupo con reserva ÷ comandas totales | POS por día + libro de reservas | Semanal | Jefe de salón | ≥ 14,0 % |
| ★ Razones del cruce que alcanzan (plato y mensaje) | razones con plato que la atiende y mensaje que le habla ÷ razones del cruce | Carta + calendario de mensajes | Semanal | Dueño | ≥ 4 razones |
| Comandas con la razón marcada | comandas con la letra marcada al pie ÷ comandas del turno | Pie de la comanda + POS | Semanal | Cajero de cada turno | ≥ 100,0 % |
SUPUESTO: el peso del «premio personal» no está medido todavía; se usa la estimación del jefe de salón sobre 2 semanas de observación. Si al marcar comandas resultara la mitad, sale de la cola y la huérfana se queda sola en el primer puesto.
Autoauditoría · calculada al generar este archivo
- ✔ Cada indicador tiene fórmula, fuente, frecuencia, responsable y meta (5 indicadores)
- ✔ Cada indicador trae su serie de 8 semanas
- ✔ La serie tiene sus 8 rótulos
- ✔ El sentido de cada meta está declarado (techo o piso)
- ✔ Los identificadores no se repiten
- ✔ Cada tarjeta de portada nombra un indicador que existe (huerfanas, almuerzo, sancocho, cruce, marcadas)
- ✔ La portada tiene entre 3 y 6 tarjetas
- ✔ Hay entre 2 y 5 bloques (2 bloques)
- ✔ Las alertas van en plata, con causa, acción y responsable (1 alertas)
- ✔ La regla del semáforo del navegador da lo mismo que la de Python (8 casos)
- ✔ Ningún título de bloque repite «Bloque A…» (el motor ya lo rotula)
- ✔ Cada serie es numérica
12 de 12 en verde.