Tablero · Semana 38 de 2026
Tablero multisede de Sazón de Origen
Las tres sedes · Operaciones multisede. Una sola fórmula por indicador para las tres sedes, la lectura honesta de mercado contra gestión y la brecha traducida a plata.
El dueño pidió: «Tengo tres sedes y tres administradores que reportan como quieren. La del centro “va bien”, la del norte “va regular” y la nueva nadie sabe. Quiero verlas en una sola pantalla.»
Lo que se decide el lunes
Las alertas, en plata
Causa: los 7 puntos son gestión: Centro produce por tandas y Norte no, y además el Norte carga un mix de ventas con más delivery de comisión alta
Acción: llevar la producción por tandas del Centro a la reunión del lunes como la transferencia que va primero · Dueño
Bloque A
Margen operativo, con la fórmula única
El veredicto de hoy: las tres sedes calculaban el margen distinto —el Norte deja la nómina de cocina fuera del costo primo—, así que la tabla anterior no comparaba nada. Aquí las tres se miden con (venta − costo primo) / venta.
| Indicador | Esta semana | Meta | Semáforo | Tendencia | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ Margen operativo · Centro | 31,0 % | ≥ 27,0 % | En meta · 8 sem. | Administrador de sede Centro | |
| ★ Margen operativo · Norte | 24,0 % | ≥ 27,0 % | Administrador de sede Norte | ||
| ★ Margen operativo · Nueva (contra su plan) | 18,0 % | ≥ 18,0 % | En meta · 1 sem. | Administrador de sede Nueva |
Bloque B
Venta por cubierto
La esquina del Centro explica buena parte de su venta por cubierto —eso es mercado, no mérito—. La meta es la media de las 3 sedes de esta semana; la Nueva se mide contra su plan de rampa.
| Indicador | Esta semana | Meta | Semáforo | Tendencia | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ Venta por cubierto · Centro | 118.000 COP | ≥ 96.000 COP | En meta · 8 sem. | Administrador de sede Centro | |
| ★ Venta por cubierto · Norte | 96.000 COP | ≥ 96.000 COP | En meta · 2 sem. | Administrador de sede Norte | |
| Venta por cubierto · Nueva (contra su plan) | 74.000 COP | ≥ 72.000 COP | En meta · 2 sem. | Administrador de sede Nueva |
Bloque C
Nota de servicio
La misma escala en las tres sedes.
| Indicador | Esta semana | Meta | Semáforo | Tendencia | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota de servicio · Centro | 4,6 de 5 | ≥ 4,5 de 5 | En meta · 8 sem. | Administrador de sede Centro | |
| ★ Nota de servicio · Norte | 4,4 de 5 | ≥ 4,5 de 5 | Administrador de sede Norte | ||
| Nota de servicio · Nueva | 4,7 de 5 | ≥ 4,5 de 5 | En meta · 8 sem. | Administrador de sede Nueva |
La tabla de posiciones
Las tres sedes en una pantalla
| Sede | Venta/cubierto | Margen | Servicio | Semáforo |
|---|---|---|---|---|
| Centro | 118.000 | 31% | 4,6 | Verde |
| Norte | 96.000 | 24% | 4,4 | Amarillo |
| Nueva (3 meses) | 74.000 | 18% | 4,7 | En rampa: contra SU plan, no contra Centro |
La lectura honesta: la esquina del Centro explica buena parte de su venta por cubierto —eso es mercado, no mérito—. Los 7 puntos de margen contra Norte sí son gestión: Centro produce por tandas y Norte no, y además el Norte carga un mix de ventas con más delivery de comisión alta. La brecha en plata: si el Norte cerrara la mitad de esa distancia, son 2,3 millones más al mes.
El diccionario común
Lo que aún no tiene serie común
| Indicador | Fórmula ÚNICA | Fuente | Frecuencia | Responsable | Meta | Hoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Food cost | costo de insumos consumidos / venta | inventario + compras | semanal | administrador de sede | el declarado por la casa | PENDIENTE · lo trae cada administrador de sede |
| Rotación del equipo | salidas 12 meses / equipo promedio | nómina | mensual | dueño | a la baja, 2 trimestres seguidos | PENDIENTE · lo trae el dueño |
El registro de la transferencia activa, la rutina del lunes y la regla de escalamiento con sus umbrales en cifra van en la versión completa.
Datos del cierre
Pegue la cifra y el semáforo se repinta
Las casillas de la portada, con la misma regla del semáforo que el resto del tablero. No se guarda nada: al cerrar el archivo vuelve a las cifras del cierre.
El diccionario
Qué mide cada número y quién responde
| Indicador | Fórmula | Fuente | Frecuencia | Responsable | Meta |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ Margen operativo · Centro | (venta − costo primo) / venta | POS + nómina | semanal | Administrador de sede Centro | ≥ 27,0 % |
| ★ Margen operativo · Norte | (venta − costo primo) / venta | POS + nómina | semanal | Administrador de sede Norte | ≥ 27,0 % |
| ★ Margen operativo · Nueva (contra su plan) | (venta − costo primo) / venta | POS + nómina | semanal | Administrador de sede Nueva | ≥ 18,0 % |
| ★ Venta por cubierto · Centro | venta semanal / cubiertos atendidos | POS | semanal | Administrador de sede Centro | ≥ 96.000 COP |
| ★ Venta por cubierto · Norte | venta semanal / cubiertos atendidos | POS | semanal | Administrador de sede Norte | ≥ 96.000 COP |
| Venta por cubierto · Nueva (contra su plan) | venta semanal / cubiertos atendidos | POS | semanal | Administrador de sede Nueva | ≥ 72.000 COP |
| Nota de servicio · Centro | promedio de las calificaciones de servicio de la semana (escala 1 a 5) | Encuesta de salida en mesa | semanal | Administrador de sede Centro | ≥ 4,5 de 5 |
| ★ Nota de servicio · Norte | promedio de las calificaciones de servicio de la semana (escala 1 a 5) | Encuesta de salida en mesa | semanal | Administrador de sede Norte | ≥ 4,5 de 5 |
| Nota de servicio · Nueva | promedio de las calificaciones de servicio de la semana (escala 1 a 5) | Encuesta de salida en mesa | semanal | Administrador de sede Nueva | ≥ 4,5 de 5 |
SUPUESTO: no se hornea ningún techo de food cost «del sector»; se usa el declarado por Sazón de Origen y, si el dato real cambia, el ranking se recalcula y se dice en la reunión.
Autoauditoría · calculada al generar este archivo
- ✔ Cada indicador tiene fórmula, fuente, frecuencia, responsable y meta (9 indicadores)
- ✔ Cada indicador trae su serie de 8 semanas
- ✔ La serie tiene sus 8 rótulos
- ✔ El sentido de cada meta está declarado (techo o piso)
- ✔ Los identificadores no se repiten
- ✔ Cada tarjeta de portada nombra un indicador que existe (margen_centro, margen_norte, margen_nueva, vxc_centro, vxc_norte, serv_norte)
- ✔ La portada tiene entre 3 y 6 tarjetas
- ✔ Hay entre 2 y 5 bloques (3 bloques)
- ✔ Las alertas van en plata, con causa, acción y responsable (1 alertas)
- ✔ La regla del semáforo del navegador da lo mismo que la de Python (8 casos)
- ✔ Ningún título de bloque repite «Bloque A…» (el motor ya lo rotula)
- ✔ Cada serie es numérica
12 de 12 en verde.