Ejemplo de resultado
Constructor del Plan de Rentabilidad para Restaurantes
El dueño pidió esto:«Quiero pasar del 8% al 14% de margen operativo en 12 meses sin subir precios de carta. ¿Por dónde arranco?»
① Mapa de fugas
| Frente | Gotera detectada | Costo mensual estimado | Cuenta que lo sustenta | Confianza |
|---|---|---|---|---|
| Compras | Carne y pollo sin acuerdo de precio fijo | 6.400.000 | 214 M × 34% food cost × 8,8% de variación observada en proteína | Media |
| Porción | 34 platos activos sin gramaje escrito | 4.300.000 | 2 puntos de food cost sobre las 3 referencias de mayor volumen | Media |
| Canal | Comisión de la plataforma de reparto sobre precio de salón | 5.100.000 | ~18% de comisión sobre el 13% de la venta que va por plataforma | Alta |
| Personal | Turno de la sede 2 fuera del almuerzo | 7.900.000 | 28% de costo laboral aplicado a las horas de baja ocupación | Alta |
| Precio | Carta sin revisión desde hace 11 meses | 3.200.000 | Deriva de costos no trasladada, sobre las 6 referencias más vendidas | Baja |
Total estimado de fuga mensual: 26.900.000 COP, equivalente a 12,6 puntos de margen sobre ventas de 214 M. Cifras estimadas a partir de los datos entregados; las de confianza baja se confirman antes de actuar.
② Plan de 60 días
| Quincena | Frente | Acción | Meta en dinero | Responsable | Cómo se mide |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Personal | Reducir la sede 2 a almuerzo y domicilios | 7.900.000/mes | Usted | Horas pagadas fuera del almuerzo |
| 1 | Compras | Acuerdo de precio a 90 días en proteína | 3.800.000/mes | Administración | Precio por kilo en la factura |
| 2 | Porción | Gramaje escrito y báscula en las 6 más vendidas | 4.300.000/mes | Chef | Food cost de esas 6 referencias |
| 3 | Canal | Precio diferenciado en plataforma (+12%) | 2.600.000/mes | Usted | Margen por pedido de plataforma |
| 4 | Precio | Revisión de carta sobre costos reales, sin tocar los 6 platos ancla | 3.200.000/mes | Usted + chef | Margen ponderado de la carta |
③ Proyección prudente
Al día 60, con las acciones de confianza alta y media ejecutadas, el margen operativo debería leerse entre 11,5% y 12,4%, no en 14%. El 14% exige los 12 meses completos y una carta revisada dos veces.
Para entonces el food cost debería estar entre 31% y 32% (hoy 34%) y el costo laboral entre 25% y 26% (hoy 28%). Si a los 60 días el food cost no bajó de 33%, el problema no es de compras: es de porción, y ahí el gramaje escrito es innegociable.
El ejemplo completo tiene 1 parte(s) más: se ven dentro de la biblioteca, con su cuenta.