Ejemplo de resultado
Generador de Ganchos de Oferta para Restaurantes
El dueño pidió esto:«Sazón de Origen, cocina colombiana contemporánea en Medellín: 2 sedes, 6 años, 24 personas. Ticket promedio de 48.000 COP, carta entre 28.000 y 72.000 COP, food cost del 34%. El martes al almuerzo es el día flojo dentro de mi franja fuerte: desde la 1:00 p. m. quedan mesas vacías. Vendo en salón, domicilio propio y una plataforma de reparto; publico en Instagram y WhatsApp. Ya puse descuentos a mano alzada, llené el martes dos veces y el mes cerró peor. Quiero ganchos de oferta que no me coman el margen.»
① La tabla de márgenes (quién puede salir a ofrecer y quién no)
| Plato | Precio de carta | Costo del plato | Margen de contribución | Rebaja máxima | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandeja de la casa | 42.000 COP | 14.700 COP (35%) | 27.300 COP | 6.000 COP | Entra: aguanta la rebaja y sostiene el mix de ventas |
| Sancocho de tres carnes | 38.000 COP | 11.800 COP (31%) | 26.200 COP | 7.500 COP | Entra: el mejor margen de la carta |
| Trucha al ajillo | 52.000 COP | 22.400 COP (43%) | 29.600 COP | 2.000 COP | No entra: el food cost no deja espacio |
| Postre de la casa | 12.000 COP | 3.400 COP (28%) | 8.600 COP | 12.000 COP | Entra solo como acompañante, nunca como oferta principal |
Cómo se leyó esta tabla. La tentación era ofrecer la Trucha al ajillo, que es el plato de mayor precio y el que mejor suena en un video; la columna del costo la dejó fuera en dos segundos, porque 2.000 COP de rebaja no alcanzan ni para escribir un gancho. El Postre de la casa entra regalado y no rebajado: 3.400 COP de costo compran la sensación de oferta sin tocar el margen del plato principal, que es la única forma barata de regalar algo. Cifras ilustrativas; se reemplazan con el escandallo real de la casa antes de publicar.
② La matriz de ofertas del martes (y la que se cayó)
| Oferta | Cifra que abre | Razón | Franja | Canal | Límite | Indicador a 14 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sancocho con postre de la casa | «El martes el sancocho vale 38.000 y el postre lo pone la casa» | Martes al almuerzo, la franja más floja de la semana fuerte | Martes 12:00 a 14:30 | Salón | 40 porciones por sede | Cubiertos del martes: hoy 52, meta 74 |
| Bandeja para dos por domicilio propio | «Dos bandejas, 78.000, y el envío lo ponemos nosotros» | El domicilio propio no paga comisión de plataforma | Martes y miércoles, 19:00 a 20:00 | Domicilio propio | Pedido antes de las 20:00 | Comandas de domicilio propio: meta +25% |
| Mesa guardada del domingo | «Reserve antes del sábado y le guardamos la mesa de las 12:30» | El domingo se llena y se pierde gente en la puerta | Domingo al mediodía | 12 mesas por sede | Reservas escritas antes del sábado: meta 30 | |
| Trucha al ajillo con 30% | — | — | — | — | — | Descartada en la tabla de márgenes |
La concesión que hay que anotar. El martes con sancocho y postre cierra la mesa en unos 46.500 COP con bebida, es decir 1.500 COP por debajo del ticket promedio de la casa. Se aprueba igual, y se deja escrito por qué: son cubiertos que hoy no existen en esa franja, no cubiertos que se abaratan. La regla cambia en la plataforma de reparto, donde la comisión se lleva su parte antes que nadie: allí la misma cifra habría dejado la mesa rozando el punto de equilibrio, y por eso la oferta de dos bandejas salió únicamente por domicilio propio.
El ejemplo completo tiene 1 parte(s) más: se ven dentro de la biblioteca, con su cuenta.